Comme lors des étapes précédentes, Adrien Guillonnet n’a pas eu à subir les foudres de ses adversaires Kazakhs et Allemands entre Baie-Mahault et les Abymes. Porteur du maillot jaune depuis la 2ème étape, le sociétaire d’Interpro Cycling Académy est arrivé au sein d’un peloton qui a trop tardé avant d’accélérer pour la victoire d’étape. Les ténors ont échoué à 25 secondes des rescapés de l’échappée de l’après-midi : Killian Larpe du Team U Cube, Thomas Chassagne du Team Pro Immo et Julien Lamy. Larpe s’est imposé au sprint offrant un succès à sa formation. Les Guadeloupéens présents dans ce groupe de tête, Barolin, Sablon, Alidor et Némorin n’ont pas réussi à donner une 4ème victoire à la Guadeloupe ; pas plus que le Martiniquais Yannis Cidolit, dernier représentant de sa sélection.
A 25 ans, Adrien Guillonnet a donc dominé les débats en remportant l’étape reine à Saint-Claude pour assoir sa position en tête du classement général. Il devance Vadim Pronskyi et Frederik Dombrowski sur le podium final de cette 69ème édition et succède à Boris Carène. Le 1er Guadeloupéen est Cédric Locatin, 8ème, qui a affiché une belle forme en 2ème partie d’une compétition dominée par les invités qui occupent les 5 premières places du classement final. Les invités ont aussi remporté tous les classements annexes sauf celui de la montagne qui est revenu à Jhonathan Salinas de l’USL.
1 | LARPE Killian | TEAM U CUBE 17 A.PO.GE | 03:07:02 |
2 | CHASSAGNE Thomas | TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | 00:00:02 |
3 | LAMY Julien | TEAM U CUBE 17 A.PO.GE | 00:00:02 |
4 | SALINAS DUQUE Jhonathan | UNI SPORT LAMENTINOIS | 00:00:23 |
5 | KELLER Hermann | TEAM EMBRACE THE WORLD | 00:00:25 |
6 | PIERZGA Adam | TEAM CARENE CYCLING DEV | 00:00:25 |
7 | URRUTY Maxime | TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | 00:00:25 |
8 | MILAN JIMENEZ Diego | INTEJA IMCA RIDEA DCT | 00:00:25 |
9 | BONDOT William | VELO CLUB SAINTANNAIS | 00:00:25 |
10 | URCEL Adrien | TEAM U.S.C. GOYAVE | 00:00:25 |
11 | FRÖSE Marcel | ROCKPALAST MATRIX RACING | 00:00:25 |
12 | SABLON Luis | TEAM CARENE CYCLING DEV | 00:00:25 |
13 | DONDERS Jelle | TEAM DAUNER D&DQ AKKON | 00:00:25 |
14 | PHAËTON Colins | ASC KARAK | 00:00:25 |
15 | THOMASSON Nicolas | TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | 00:00:25 |
… | |||
27 | DANTIN Ludovic | SELECTION DE GUYANE | 00:00:25 |
… | |||
67 | CIDOLIT Yannis | SELECTION DE MARTINIQUE | 00:00:25 |
1 | GUILLONNET Adrien | INTERPRO CYCLING ACADEMY | 31:39:04 |
2 | PRONSKIY Vadim | VINO ASTANA MOTORS | 00:01:26 |
3 | DOMBROWSKI Frederik | TEAM EMBRACE THE WORLD | 00:01:54 |
4 | ALMEIDA Pierre | TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | 00:04:11 |
5 | MILAN JIMENEZ Diego | INTEJA IMCA RIDEA DCT | 00:04:54 |
6 | NAVA CARVAJAL John | GWADA BIKERS 118 | 00:05:20 |
7 | SANCHEZ ANZOLA Edwin | TEAM CARENE CYCLING DEV | 00:05:23 |
8 | LOCATIN Cédric | EXCELSIOR | 00:05:40 |
9 | ÁLVAREZ AYALA Miguel | INTEJA IMCA RIDEA DCT | 00:06:09 |
10 | RUJANO GUILLEN José | UNI SPORT LAMENTINOIS | 00:06:14 |
11 | CARMAN Ben | TEAM U CUBE 17 A.PO.GE | 00:07:51 |
12 | FEDEROV Yevgeniy | VINO ASTANA MOTORS | 00:12:04 |
13 | NIKITIN Matvey | VINO ASTANA MOTORS | 00:14:06 |
14 | URRUTY Maxime | TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | 00:14:45 |
15 | FUENTES Yorman | TEAM U CUBE 17 A.PO.GE | 00:16:38 |
16 | VARGAS CASTELLANO Freddy | UV DE MARIE GALANTE | 00:17:02 |
17 | LARPE Killian | GWADA BIKERS 118 | 00:17:28 |
18 | PIERZGA Adam | TEAM CARENE CYCLING DEV | 00:18:59 |
19 | BLONDIN Grégory | EXCELSIOR | 00:19:22 |
20 | URREGO GOMEZ Alvaro | SENTRY BOATYARD | 00:20:15 |
… | |||
49 | CIDOLIT Yannis | SELECTION DE MARTINIQUE | 00:54:27 |
… | |||
92 | DANTIN Ludovic | SELECTION DE GUYANE | 01:59:16 |
… | |||
115 | RUFFE Grégory | UV DE MARIE GALANTE | 04:43:17 |
Classement aux points Cap Excellence
- GUILLONNET Adrien, 77 points
- SALINAS DUQUE Jhonathan, 72 pts
- MILAN JIMENEZ Diego, 57 pts
Classement meilleur grimpeur CORSAIR
- SALINAS DUQUE Jhonathan,105 points
- URRUTY Maxime, 47 pts
- GUILLONNET Adrien, 41 pts
Classement combiné GUADELOUPE POLE CARAIBES
- GUILLONNET Adrien, 6 points
- DOMBROWSKI Frederi, 15 pts
- PRONSKIY Vadim, 18 pts
Classement meilleur espoir CONSEIL DEPARTEMENTAL
- PRONSKIY Vadim
- FEDEROV Yevgeniyà 10min 38s
- GONZÁLEZ RIVERA Abnerà 20min 33s
- URCEL Adrien à 20min 54s
- CARNIER Axel à 24min
Classement Points Chauds EDF AGIR PLUS
- GUZMAN ROSARIO William 39 points
- MILAN JIMENEZ Diego, 30 pts
- URRUTY Maxime à 22 pts
Classement Combativité AIR ANTILLES
- GUILLONNET Adrien, 18 points
- GUZMAN ROSARIO William, 18 pts
- MILAN JIMENEZ Diego, 16 pts
Classement par équipe
- VINO ASTANA MOTORS
- INTEJA IMCA RIDEA DCT à 22s
- TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX à 10min 05s